21
Bir sorum var! *** / Ynt: İstanbul'da dinleme yapabileceğim kanallar
« Son İleti Gönderen: TA1SSX 15 Eylül 2026, 20:30:11 »Selamlar,
Beykoz ve Boğaz hattı çevresinde dinleme yapabileceğiniz, bölgeye hâkim en güncel röleler şunlardır:
Büyük Çamlıca (VHF Analog): 145.600 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Boğaz ve Beykoz hattında en güçlü duyulan ana röledir.
Büyük Çamlıca (UHF Analog): 439.175 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – UHF tarafındaki en yaygın analog röle.
Büyük Çamlıca (UHF DMR): 439.425 MHz (Shift: -7.600 MHz | Color Code: 1) – BrandMeister ağına bağlı dijital röle.
Karlıtepe / Beykoz Yerel (VHF Analog): 145.775 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Bölge sırtlarına ve yerel afet/acil durum haberleşmesine bakan röle.
Aydos Tepesi (VHF Analog): 145.650 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Anadolu yakasının yüksek noktasından basar, Beykoz tepelerinden temiz duyulur.
Aydos Tepesi (UHF Analog): 439.225 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – Alternatif geniş kapsama UHF rölesi.
İyi dinlemeler, 73!
Beykoz ve Boğaz hattı çevresinde dinleme yapabileceğiniz, bölgeye hâkim en güncel röleler şunlardır:
Büyük Çamlıca (VHF Analog): 145.600 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Boğaz ve Beykoz hattında en güçlü duyulan ana röledir.
Büyük Çamlıca (UHF Analog): 439.175 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – UHF tarafındaki en yaygın analog röle.
Büyük Çamlıca (UHF DMR): 439.425 MHz (Shift: -7.600 MHz | Color Code: 1) – BrandMeister ağına bağlı dijital röle.
Karlıtepe / Beykoz Yerel (VHF Analog): 145.775 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Bölge sırtlarına ve yerel afet/acil durum haberleşmesine bakan röle.
Aydos Tepesi (VHF Analog): 145.650 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Anadolu yakasının yüksek noktasından basar, Beykoz tepelerinden temiz duyulur.
Aydos Tepesi (UHF Analog): 439.225 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – Alternatif geniş kapsama UHF rölesi.
İyi dinlemeler, 73!
adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Son İletiler