Radyo Amatörü TELSiZCiLER için bir site
Ana Sayfa => Haberiniz var mı? *** => Konuyu başlatan: TA3D_SK - 08 Nisan 2013, 20:19:33
-
Değerli Arkadaşlarım,
Birazcık erken olmasına rağmen,
Raşid Arkadaşımı Kutlarım.
Sonuçlar "Claimed Score" dur.
Tebrikler, Başarılarının devamını dilerim.
Yaşar GÖÇET
TA3D/5
Call QSOs Prfxs hr Score Club
Non-USA SOSB15 LP
TA4AU(RASID) 1318 556 2,100,568
YT8T 1120 614 1,605,686 WEST SERBIA CONTEST
UN9GD 681 478 23:45 833,154
LU5MT 1207 319 385,033 LUCG
YT1BX 425 322 20 258,566 Lou CC
VE1AL 305 277 15.75 229,356 MCC
Z320R(Z35F) 375 252 20 136,836
SQ5STN 178 161 85,974
PR4R(PY4RR) 156 390 48,360 Cntrra DXG
-
Tebrikler.
-
Teşekkür ederim, biraz erken ama iyi bir sonuç elde edebiliriz umarım. Probagasyonu takip edip son anda All band kategorisinden çekildim (10M.' nin zayıf olması nedeniyle).
73'
-
TEBRİKLER..KUTLAR BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM..
TA3ATA...M.TURGAY
Best Regads..73
-
Merhaba .
TA4AU Rasid Arkadaşımızı tebrik ederim.
Sayfada araştırma yaparkan TC3D ile yaşar hocamın rekor çalışmasını gördüm
2007 yılından beri yanına yanaşan olmamış tebrikler Yaşar hocam.
http://www.cqwpx.com/scoresph.htm?page=1&yr=ALL&con=AS&cat=SL%20ALL (http://www.cqwpx.com/scoresph.htm?page=1&yr=ALL&con=AS&cat=SL%20ALL)
-
SAYGIDEĞER YAŞAR BEYİN SKOR DERECE VE TECRÜBELERİNE ERİŞEMESEK DE ÜLKE ADINI DUYURMA VE PUANLAMADA
"AZICIK" DA OLSA TUZUM OLDUĞUNA SEVİNİYORUM..
VESİLE OLANLARA İÇTENLİKLİ TEŞEKKÜRLER...TÜM KATILANLARA DA SELAMLAR OLSUN..EMEKLERİNE SAĞLIK..
TA3ATA...M.TURGAY
Best Regards..73
CQ Dünya Çapında WPX Yarışması
EvKurallarPlaketlerSonuçlarPuan VeritabanıIstatistikKayıtlarKayıtlarBlogBize Ulaşın
Aranabilir Puan Veritabanı
Filtre Sonuçları
Kıta: Ülke:
Kategori: Yerleşimi Kategori:
Çağrı: Ayrıca operatörleri çağrı arama
Arıza Göster | Kulüplere Göster | Sıralama | tüm operatörler göster
1 Sayfa 1
Rank Çağrı Yıl Kategori Puan QSO WPX Saat Operatör (ler) Sertifika
1 R9MC 2.012 SA LP 15M (T) 925.688 696 502 16.8 [Sertifika]
2 UA0WY 2.012 SA LP 15M 831.833 696 499 26.2 [Sertifika]
3 BA7IN 2.010 SA LP 15M 628.082 686 442 28.5 [Sertifika]
4 EY8DD 2.010 SA LP 15M 569.217 569 367 12.5 [Sertifika]
5 R9MC 2.011 SA LP 15M (T) 551.379 543 393 17.0 [Sertifika]
6 EX7ML 2.011 SA LP 15M 493.950 511 370 21.1 [Sertifika]
7 JM1NKT 2.011 SA LP 15M (T) 478.040 504 370 17.4 [Sertifika]
8 JM1LRQ 2.011 SA LP 15M (T) 476.630 483 385 20.4 [Sertifika]
9 RU0BB 2.003 SA LP 15M 434.256 482 332 27.9
10 RA9XF 2.010 SA LP 15M 403.104 469 323 17.8 [Sertifika]
11 JT1BZ 2.010 SA LP 15M 379.780 512 340 9.6 Suhe [Sertifika]
12 RU0BB 2.005 SA LP 15M 289.850 476 275 21.3
13 BD7MFB 2.010 SA LP 15M 257.826 392 291 14.7 [Sertifika]
14 BA1SN 2.011 SA LP 15M (T) 196.176 323 268 20.1 [Sertifika]
15 RA9MX 2.010 SA LP 15M 187.984 294 248 16.5 [Sertifika]
16 JL3VUL / 3 2.010 SA LP 15M 171.602 300 239 11.4 [Sertifika]
17 JA0BMS / 1 1.998 SA LP 15M 169.510 279 230 -
18 7L1FPU / 1 1.995 SA LP 15M 141.040 271 215 -
19 VR2PX 2.009 SA LP 15M 131.440 436 212 15.6 [Sertifika]
20 JP1JFG 2.007 SA LP 15M 125.370 267 210 19.3 [Sertifika]
21 RA9MX 2.011 SA LP 15M 114,240 216 204 11.4 [Sertifika]
22 EX7ML 2.010 SA LP 15M 113.088 247 192 11.3 [Sertifika]
23 HS0ZHG 2.011 SA LP 15M (T) 96.200 240 200 13.5 [Sertifika]
24 BH1IIJ 2.011 SA LP 15M 66,939 207 159 16.8 [Sertifika]
25 JR9NVB 1.997 SA LP 15M 59.150 207 130 -
26 RA9UAG 2.010 SA LP 15M 57.403 162 137 8.1 [Sertifika]
27 4L6QC 2.011 SA LP 15M 52.220 154 140 3.5 [Sertifika]
28 BD4CZX 2.011 SA LP 15M 51,786 166 137 14.2 [Sertifika]
29 EX7ML 2.009 SA LP 15M 47,762 185 143 10,0 [Sertifika]
30 BG7LKJ 2.009 SA LP 15M 37,076 191 124 18.3 [Sertifika]
31 4L6QC 2.009 SA LP 15M 35.856 142 108 11.3 [Sertifika]
32 BG2AUE 2.011 SA LP 15M (T) 35,030 124 113 13.4 [Sertifika]
33 JM1IMF 2.010 SA LP 15M 34.574 125 118 11.4 [Sertifika]
34 DS2NMJ 2.011 SA LP 15M 13.317 72 69 11.9 [Sertifika]
35 JA4AQR 2.010 SA LP 15M (T) 11.520 65 64 4.8 [Sertifika]
36 JA0VTK 2.012 SA LP 15M 8,436 72 57 10.3 [Sertifika]
37 EY7BJ 2.010 SA LP 15M 8.352 67 48 4.8 [Sertifika]
38 BA6IV 2.010 SA LP 15M 8,120 84 70 11.3 [Sertifika]
39 JA1IZZ 2.008 SA LP 15M 5.535 53 45 4.1 [Sertifika]
40 JI1ALP 2.010 SA LP 15M 4.838 42 41 3.1 [Sertifika]
41 RV9JD 2.009 SA LP 15M 4.512 55 47 2.2 [Sertifika]
42 UB9UAK 2.012 SA LP 15M 3.325 37 35 8.3 [Sertifika]
43 RK9JWR 2.008 SA LP 15M 2.088 31 29 2.0 RA9JR [Sertifika]
44 JJ7OIP 2.011 SA LP 15M 903 21 21 1.7 [Sertifika]
45 JH9JJD 2.010 SA LP 15M (T) 720 18 18 1.3 [Sertifika]
46 JM1IMF 2.009 SA LP 15M 615 16 15 2.2 [Sertifika]
47 JJ7OIP 2.010 SA LP 15M 351 13 13 0.9 [Sertifika]
48 RW0MM 2.011 SA LP 15M 324 12 12 0.6 [Sertifika]
49 TA3ATA 2.012 SA LP 15M 216 9 9 0.7 [Sertifika]
50 BW4/7M4TME 2.003 SA LP 15M 9 3 3 24.1
(R) = Rookie bindirme kategori
(T) = Tribander / Teller kaplama kategori
-
Resmi RAW Skorları açıklandı
http://www.cqwpx.com/claimed.htm?mode=ph
Hayırlı olsun herkese. Venezuela ve Angola nın arkasında 3. olmak güzel
-
RAŞİD BEY ; KUTLAR ,BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM...
TA3ATA...M.TURGAY
Best Regards
-
Evet Yaşar ağabeyin 2007 yılında CQWW De SOLP ALL' da 4066 QSO'luk 5,695,606 Puanlık skoruna erişmek epey zor 1 Fırın ekmek yemek lazım :)
-
Raşid Bey, tebrikler..